Yachtcharter


  Mittelmeer OST
       Türkei
       Griechenland
       Zypern
       SLO/ HRO 

  Mittelmeer WEST

  Karibik

  Ostsee

  Nordsee

  Atlantik

  Pazifik

  Binnenreviere

  Yachtrisse

  Chartervertrag







Das Mittelmeer

Chartern in mediterraner Umgebung, wen lockt das nicht?
Vor allem verführt die Leichtigkeit und Gelassenheit, mit der Franzosen, Italiener, Kroaten, Griechen und Türken das Leben zu geniessen verstehen.
Wo anders als an Bord eines Segelbootes, das friedlich in einem kleinen Stadthafen vor einer gemütlichen Taverne liegt, könnte man dieses Lebensgefühl besser nachempfinden...
Das Revier eignet sich sowohl für Segelneulinge als auch für erfahrene Hochseesegler!
 

 

 

Türkei: 22 Charterbasen1) ab 10 Ausgangshäfen2)

 

Cesme, Kusadasi, Bodrum, Gökova, Karacasögüt, Orhanjye, Marmaris, Göcek, Finike, Antalya.

Preise3) 2009 in Euro inkl. Steuern (VAT)/ Woche, Irrtümer vorbehalten: info@wassersport-weltweit.de

Gerne bieten wir Ihnen preisgünstige Flüge an!

Hier ein Auszug aus unserem Charterangebot: (Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr!)

GÖCEK Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-03.05. 03.05.-14.06. 14.06.-09.08. 09.08.-25.10. 25.10.-31.12. EGG GÖC von-Sa bis-Sa4) Kaution
Bavaria 46 H   4/8/2 2420 2900 2685 2900 2420 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
SunOdyssey45.2   4/8/2 2685 3265 3050 3265 2685 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
Bavaria 44H   4/8/2 2265 2740 2530 2740 2265 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
Gib Sea 44M   3/6+1/2 2050 2530 2320 2530 2050 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Gib Sea 442   4/8+1/2 2050 2530 2320 2530 2050 1) 2) 17:00h 09:00h 500
SunOdyssey43.4   4/8/2 2420 2900 2685 2900 2420 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
SunOdyssey43.3   3/6/2 2420 2900 2685 2900 2420 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
Bavaria 42   4/8/2 2350 2790 2590 2790 2350 1) 2) 17:00h 09:00h 1550
Bavaria 40   3/6/2 1975 2400 2185 2400 1975 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
SunOdyssey 40   3/6/2 1975 2400 2185 2400 1975 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
Gib Sea 392   3/6+1/2 1630 2055 1845 2055 1630 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Sun Odyssey 37   3/6/2 1790 2240 2030 2240 1790 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
Bavaria 35H   3/6/1 1320 1895 1555 1895 1895 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Bavaria 34   2/4+1/1 1200 1800 1450 1800 1200 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Gib Sea 33   2/4+1/1 1200 1800 1450 1800 1200 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Gib Sea 282   2/4/1 1020 1330 1175 1330 1020 1) 2) 17:00h 09:00h 500
CESME
BODRUM
Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-03.04. 03.04.-15.05.
26.06.-14.08.
16.10.-05.11.
15.05.-26.06.
02.10.-16.10.
14.08.-02.10. 05.11.-31.12. F&M CES
BOD
von-Sa bis-Sa4) Kaution
Bavaria 46   4/8/2 2190 2590 3090 3290 2190 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
Bavaria 44/4   4/8/2 1990 2390 2790 2990 1990 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
Bavaria 44/3   4/8/2 1840 2190 2540 2740 1840 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
Bavaria 41H   4/8/2 1690 1990 2290 2490 1690 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
Bavaria 40/3   3/6/2 1490 1790 2090 2290 1490 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
Bavaria 38   3/6/2 1390 1690 1990 2190 1390 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
Bavaria 38H   3/6/2 1290 1490 1890 1990 1290 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
Bavaria 37E   3/6/2 1190 1370 1760 1890 1190 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
Bavaria 36   3/6/1 1290 1590 1890 1990 1290 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
Bavaria 34   3/6/1 1100 1390 1690 1890 1100 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
Bavaria 32   2/4/1 1090 1190 1490 1590 1090 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
KatNautitech395   3/6+2/2 2190 2490 2990 3190 2190 1) 2) 18:00h 09:00h 1000
KUSADASI
MARMARIS
FINIKE
Bj. Ka/Ko/WC 01.01.
30.04.
16.10.
31.12.
01.05.-14.05. 15.05.-23.07. 24.07.-17.09. 18.09.-15.10. OFF KUS
MAR
FIN
von-Sa bis-Sa4) Kaution
SunOdyssey52.2   4+1/8+2/4 Anfrage 3450 3890 4280 4140 1) 2) 17:00h 09:00h 1750
Sun Odyssey 51   5/10/5 Anfrage 2890 3490 3790 3590 1) 2) 17:00h 09:00h 1750
Beneteau 50   4+1/8+2/5 Anfrage 2890 3490 3790 3590 1) 2) 17:00h 09:00h 1750
Sun Odyssey 49   4/8+2/4 Anfrage 2890 3490 3790 3590 1) 2) 17:00h 09:00h 1750
SunOdyssey45.2   4/8+2/2 Anfrage 2410 2940 3250 3100 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Oceanis 440   4/8+1/2 Anfrage 2200 2580 2880 2680 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
SunOdyssey43DS   4/8/2 Anfrage 2200 2580 2880 2680 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
X-412   4/8+1/2 Anfrage 1890 2260 2560 2410 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
SunOdyssey40.3   3/6+3/2 Anfrage 1890 2260 2560 2410 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Sun Odyssey 40   3/6+2/2 Anfrage 1790 2160 2460 2310 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Sun Fast 37   3/6+2/1 Anfrage 1680 2090 2310 2150 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
SunOdyssey 37   3/6+2/2 Anfrage 1580 1950 2150 2050 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
SunOdyssey 35   3/6+2/1 Anfrage 1470 1730 1870 1770 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Oceanis 351   3/6+1/1 Anfrage 1280 1480 1780 1620 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Katamarane Bj. Ka/Ko/WC 01.01.
30.04.
16.10.
31.12.
01.05.-14.05. 15.05.-23.07. 24.07.-17.09. 18.09.-15.10. OFF KUS
MAR
FIN
17:00h 09:00h Kaution
Bahia 46   6/10/4 Anfrage 4080 4870 5380 5240 1) 2) 17:00h 09:00h 1750
Belize 43   4+2/8+2/2 Anfrage 3700 4290 4590 4330 1) 2) 17:00h 09:00h 1750
Venezia 42   4+2/8+2/2 Anfrage 3160 3490 4040 3780 1) 2) 17:00h 09:00h 1750
Athena 38   4/8/2 Anfrage 2550 2840 3340 3010 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Golden Oldies Bj. Ka/Ko/WC 01.01.
30.04.
16.10.
31.12.
01.05.-14.05. 15.05.-23.07. 24.07.-17.09. 18.09.-15.10. OFF KUS
MAR
FIN
17:00h 09:00h Kaution
Sun Kiss 47   4/8+2/2 Anfrage 2100 2250 2710 2450 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Oceanis 400   3/6+2/2 Anfrage 1580 1950 2150 2050 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Sun Odyssey 36   3/6+1/2 Anfrage 1280 1480 1780 1620 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Cat Fidji 39   4/8/2 Anfrage 1830 2190 2560 2400 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
GÖKOVA
MARMARIS
Bj. Ka/Ko/WC 01.01.
30.04.
31.10.-31.12.
01.05.-14.05.
16.10.-29.10.
15.05.-30.07. 31.07.-24.09. 25.09.-15.10. SUN GÖK
MAR
von-Sa bis-Sa4) Kaution
SunOdyssey54DS   5/10/4 3300 4050 4610 4970 4850 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
SunOdyssey52.2   4+1/8+2/4 2760 3380 3840 4140 4040 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
Sun Odyssey 49   4/8+2/4 2450 2950 3350 3650 3450 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
SunOdyssey45.2   4/8/2 2150 2420 2880 3140 3040 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
SunOdyssey45.1   4/8/2 1990 2120 2490 2750 2640 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
SunOdyssey43DS   3/6+1/2 1940 2100 2480 2730 2630 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
SunOdyssey 43   3/6+1/2 1940 2100 2480 2730 2630 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
SunOdyssey42.2   4/8/2 1740 1940 2300 2550 2450 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
Sun Odyssey 40   3/6/2 1560 1750 2080 2330 2230 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
Sun Odyssey 37   3/6/1 1430 1600 1840 2080 1980 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
SunOdyssey36.2   3/6/1 1180 1360 1590 1800 1700 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
SunOdyssey 35   3/6+1/1 1220 1400 1630 1840 1740 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
SunOdyssey34.2   2/4+1/1 1020 1200 1440 1640 1540 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
Katamarane Bj. Ka/Ko/WC 01.01.
30.04.
31.10.-31.12.
01.05.-14.05.
16.10.-29.10.
15.05.-30.07. 31.07.-24.09. 25.09.-15.10. SUN GÖK
MAR
von-Sa bis-Sa4) Kaution
Lagoon 42   4/8+2/4 2060 2430 2680 2780 2680 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
Lagoon 37   4/8/2 1800 2050 2370 2570 2470 1) 2) 18:00h 08:00h 1250
ORHANJYE
GÖCEK
Bj. Ka/Ko/WC 01.01.
03.05.
03.05.-21.06. 21.06.-30.08. 30.08.-11.10. 11.10.-31.12. ECK ORH
GÖC
von-Sa bis-Sa4) Kaution
Bavaria 50   5/10/3 2940 3680 3410 3660 3100 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Bavaria 49   5/10/3 2940 3680 3410 3660 3100 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Bavaria 47   4/8+2/3 2690 3360 3030 3350 2800 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Feeling 486   4+1/8+2/4 2410 2920 2740 2900 2570 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Bavaria 44   4/8/2 2350 2720 2480 2710 2470 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Gib Sea 444   4/8+1/2 2250 2470 2360 2460 2360 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Oceanis 44cc   3/6/2 2250 2470 2360 2460 2360 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Bavaria 42   4/8/2 2250 2470 2360 2460 2360 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Bavaria 41   3/6/2 2060 2230 2170 2210 2110 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Bavaria 40   3/6/2 1930 2160 2030 2130 1940 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Bavaria 38   3/6/1 1930 2160 2030 2130 1940 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Bavaria 38   3/6/2 1820 2040 1940 2060 1800 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Bavaria 36   3/6/2 1610 1860 1790 1830 1590 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Feeling 1090   3/6+2/1 1530 1780 1700 1750 1460 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Oceanis 331   2/4+2/1 1440 1700 1600 1670 1320 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Katamarane Bj. Ka/Ko/WC 01.01.
03.05.
03.05.-21.06. 21.06.-30.08. 30.08.-11.10. 11.10.-31.12. ECK ORH
GÖC
von-Sa bis-Sa4) Kaution
Privilege 465   5/8+2/4 4480 4940 4720 4930 4490 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Privilege 435ec   4/8/4 3820 4200 3990 4150 3820 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
Privilege 37   3/6/2 2870 3200 3000 3150 2860 1) 2) 15:00h 08:00h 1000
"Ihre" Yacht ist nicht dabei?
Ab insgesamt 22 Stationen (siehe oben) können wir Ihnen darüber hinaus das komplette Charterprogramm von

Jeanneau (Sun Odyssey) - Beneteau (Oceanis/ First) -  Dufour - Gib Sea - Bavaria - Elan - Etap - Feeling - Hallberg Rassy - 
sowie die gängigen Katamarane (Lagoon, Catana, Fountaine Pajot, Privilege) anbieten. 

Nennen Sie uns Ihren speziellen Charterwunsch, wir recherchieren Ihre Traumyacht an (fast) jedem Ort! 
Inklusive: GPS, Autopilot (m.E.), VHF, Log/Lot/Wind, Radio (KS/CD), Warmwasser, Heckdusche, Bimini/ Sprayhood. 
Nebenkosten vor Ort: Endreinigung 50-75 Euro (teilw. inkl.), Transitlog 65-80 Euro (teilw. inkl.), Transfer nach Aufwand (teilw. inkl.).
Extras vor Ort: Bettwäsche (teilw. inkl.), Spi/ Blister, Aussenborder (teilw.inkl.), Skipper/ Hostess, one-way.
Preisreduktion: Wiederholer 5%, Frühbucher 5-10%, 2-Wochen-Charter 5%, 3-Wochen-Charter 10%, maximal 15%.
Info: Nicht alle Partner/ Yachten1) sind an jeder Basis2) vertreten. Verfügbarkeit vorbehalten3). Rückkehr am Vorabend4) vorgesehen.

info@wassersport-weltweit.de

Griechenland: 46 Charterbasen1) ab 20 Ausgangshäfen2)

- Ionisches Meer: Korfu, Preveza, Lefkas, Palairos, Kephalinia.
- Saronischer Golf/ Pelopones: Kalamata, Athen, Lavrion.
- Sporaden/ Chalkidiki: Milina, Skiathos, Chalkidiki, Skiros.
- Kykladen: Syros, Mykonos, Paros.
- Dodekanes/ Ägäis: Samos, Kalymnos, Kos, Rhodos
- Zypern: Larnaca, Limassol, Paphos-Latsi.

Preise3) 2009 in Euro inkl. Steuern (VAT)/ Woche, Irrtümer vorbehalten: info@wassersport-weltweit.de

Gerne bieten wir Ihnen preisgünstige Flüge an!

Hier ein Auszug aus unserem Charterangebot: (Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr!)

"PRESTIGE" by

Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-15.05. 15.05.-03.07. 03.07.-25.09. 25.09.-09.10. 09.10.-31.12. KIR KOR
LEF
KAL
ATH
SKI
PAR
KOS
RHO
von-Sa bis-Sa4) Kaution
Dufour/ GS 51   5/10/5 3750 5125 5575 5125 3750 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 49   5/10/3 3125 4275 4650 4275 3125 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 44   4/8/2 2425 3325 3625 3325 2425 x x 17:00h 09:00h 1525
Dufour/ GS 43   3/6+2/2 2425 3325 3625 3325 2425 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 42/3   3/6/2 1925 2650 2900 2650 1925 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 41   3/6/2 1825 2500 2725 2500 1825 x x 17:00h 09:00h 1525
Dufour/ GS 41   3/6/2 1825 2500 2725 2500 1825 x x 17:00h 09:00h 1525
Dufour 40   3/6/2 1925 2625 2850 2625 1925 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 40   3/6/2 1775 2425 2650 2425 1775 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 38   3/6/1 1625 2225 2425 2225 1625 x x 17:00h 09:00h 1025

"PRESTIGE" by

Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-15.05. 15.05.-03.07. 03.07.-25.09. 25.09.-09.10. 09.10.-31.12. KIR KOR
LEF
KAL
ATH
SKI
PAR
KOS
RHO
von-Sa bis-Sa4) Kaution
Bavaria 37   3/6/1 1525 2075 2250 2075 1525 x x 17:00h 09:00h 1025
Dufour/ GS 37   3/6/1 1525 2075 2250 2075 1525 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 36/3   3/6/1 1450 2000 2175 2000 1450 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 36/2   2/4/1 1450 2000 2175 2000 1450 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 34/2   2/4/1 1325 1825 2000 1825 1325 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 32   2/4+2/1 1200 1650 1800 1650 1200 x x 17:00h 09:00h 1025
Belize 43 Kat   4/8/4 3550 4850 5275 4850 3550 x x 17:00h 09:00h 1525
GL 34 Mot Kat   2+2/4+2/2 2350 3225 3525 3225 2350 x x 17:00h 09:00h 1525
BMB 38 Mot   2/4/1 2925 4000 4350 4000 2925 x x 17:00h 09:00h 1525
BMB 330 Mot   2/4/1 2300 3150 3425 3150 2300 x x 17:00h 09:00h 1525

"CLASS" by

Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-15.05. 15.05.-03.07. 03.07.-25.09. 25.09.-09.10. 09.10.-31.12. KIR KOR
LEF
KAL
ATH
SKI
PAR
KOS
RHO
von-Sa bis-Sa4) Kaution
Bavaria 50   5/10/3 2950 4050 4425 4050 2950 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 47   4/8/3 2425 3325 3625 3325 2425 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 46   4/8/2 2200 3000 3275 3000 2200 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 42/4   4/8/2 1925 2650 2900 2650 1925 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 38   3/6/2 1525 2075 2250 2075 1525 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 37   3/6/1 1450 1975 2150 1975 1450 x x 17:00h 09:00h 1025
Grand Soleil 37   3/6/1 1525 2075 2250 2075 1525 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 36   3/6/1 1375 1875 2050 1875 1375 x x 17:00h 09:00h 1025
Ovni 345   3/6/1 1325 1825 2000 1825 1325 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 34/3   3/6/1 1275 1750 1900 1750 1275 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 31   2/4+2/1 1025 1400 1525 1400 1025 x x 17:00h 09:00h 1025
Bahia 46 Kat   4+2/8+2/4 3550 4850 5275 4850 3550 x x 17:00h 09:00h 1525
Athena 38 Kat   4/8/2 2350 3225 3525 3225 2350 x x 17:00h 09:00h 1525

"ECONOMIC" by

Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-15.05. 15.05.-03.07. 03.07.-25.09. 25.09.-09.10. 09.10.-31.12. KIR KOR
LEF
KAL
ATH
SKI
PAR
KOS
RHO
von-Sa bis-Sa4) Kaution
Feeling 486   5/10/2 2425 3325 3625 3325 2425 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 46 H   4/8/2 2050 2800 3050 2800 2050 x x 17:00h 09:00h 1525
Dufour 45   4/8/2 1900 2600 2825 2600 1900 x x 17:00h 09:00h 1525
Gib Sea 444   4/8/2 1725 2375 2575 2375 1725 x x 17:00h 09:00h 1525
Gib Sea 422   4/8/2 1525 2075 2250 2075 1525 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 41 H   4/8/2 1725 2375 2575 2375 1725 x x 17:00h 09:00h 1525
Bavaria 38 H   3/6/2 1450 1975 2150 1975 1450 x x 17:00h 09:00h 1025
Gib Sea 364   3/6/2 1250 1700 1850 1700 1250 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 35 H   3/6/1 1250 1700 1850 1700 1250 x x 17:00h 09:00h 1025
Gib Sea 334   3/6/1 1050 1450 1575 1450 1050 x x 17:00h 09:00h 1025
SunOdyssey33.1   3/6/1 1050 1450 1575 1450 1050 x x 17:00h 09:00h 1025
Gib Sea 352   3/6/1 925 1275 1400 1275 925 x x 17:00h 09:00h 1025
Bavaria 32 H   2/4+2/1 975 1350 1475 1350 975 x x 17:00h 09:00h 1025
Gib Sea 302   2/4/1 775 1075 1175 1075 775 x x 17:00h 09:00h 1025
Gib Sea 312   2/4/1 775 1075 1175 1075 775 x x 17:00h 09:00h 1025
Venezia 42 Kat   4/8/2 2600 3575 3900 3575 2600 x x 17:00h 09:00h 1525
Athena 38 Kat   4/8/2 2150 2950 3225 2950 2150 x x 17:00h 09:00h 1525
WEITERE ANBIETER Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-03.05. 04.05.-19.07. 20.07.-13.09. 14.09.-10.10. 11.10.-31.12. WER WO von-Sa bis-Sa4) Kaution
Atlantic 61   5/10+2/5 Anfrage 4755 4960 4755 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Apollo 57   5/10+2/5 Anfrage 4295 4760 4295 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Ocean Star 56.1   6/10+2/6 Anfrage 7500 8000 7500 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Atlantic 55   5/10/5 Anfrage 3988 4090 3988 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Gib Sea 522   5/12/4 Anfrage 3775 4370 3775 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Victor 53   6/12/4 Anfrage 4115 4580 4115 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
First 53F5   3/6+2/3 Anfrage 4090 4345 4090 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Skipper 53   5/10+2/5 Anfrage 3400 3580 3400 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Omega 51   5/10+2/5 Anfrage 3400 3580 3400 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Sun Odyssey 51   5/10+2/5 Anfrage 3910 4085 3910 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Ocean 511   5/10+1/5 Anfrage 4450 4805 4450 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Bavaria 50   5/12/3 Anfrage 4550 4960 4550 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Oceanis 500   4+1/8+2/5 Anfrage 3835 4090 3835 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Ocean 495   5/10+1/5 Anfrage 3730 3990 3730 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Feeling 486   5/10+2/2 Anfrage 3835 4090 3835 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Atlantic 49   5/10/4 Anfrage 3170 3375 3170 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
WEITERE ANBIETER Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-03.05. 04.05.-19.07. 20.07.-13.09. 14.09.-10.10. 11.10.-31.12. WER WO von-Sa bis-Sa4) Kaution
Gib Sea 472   5/10+2/3 Anfrage 3220 3375 3220 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Bavaria 47   4/8+2/3 Anfrage 3750 4090 3750 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Oceanis 473   4/8+2/2 Anfrage 4030 4350 4030 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Sun Kiss 47   4/8+2/3 Anfrage 3065 3425 3065 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Sun Odyssey 47   4/8+2/3 Anfrage 3500 3710 3500 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Bavaria 46   5/10/2 Anfrage 3575 3900 3575 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Oceanis 461   4/8+2/2 Anfrage 3500 3720 3500 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
First 45F5   4/8+2/2 Anfrage 3170 3370 3170 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
SunOdyssey45.1   4/8+2/2 Anfrage 2965 3295 2965 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Gib Sea 444   4/8+2/2 Anfrage 2750 2980 2750 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Gib Sea 442   4/8+4/2 Anfrage 2556 2710 2556 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Dufour 45   4/8+2/2 Anfrage 3630 3835 3630 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Feeling 446   4/8+2/2 Anfrage 2900 3050 2900 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1800
Oceanis 440   4/8+2/2 Anfrage 2855 3040 2855 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Bavaria 44   4/8/2 Anfrage 3080 3360 3080 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Magic 44   4/8+2/3 Anfrage 2660 2805 2660 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
WEITERE ANBIETER  Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-03.05. 04.05.-19.07. 20.07.-13.09. 14.09.-10.10. 11.10.-31.12. WER WO von-Sa bis-Sa4) Kaution
Atlantic 44   4/8+2/3 Anfrage 2660 2810 2660 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Gib Sea 422   4/8+2/2 Anfrage 2095 2455 2095 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Sun Magic 44   4/8+2/2 Anfrage 2555 2710 2555 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Olympic Sea 42   3/6+4/2 Anfrage 1840 1935 1840 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
SunOdyssey42.2   4/8+2/2 Anfrage 2865 3070 2865 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Oceanis 400   3/6+2/2 Anfrage 2455 2635 2455 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
SunOdyssey42.1   4/4+2/2 Anfrage 2865 3135 2865 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
First 41S5   3/6+2/2 Anfrage 1900 2100 1900 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Oceanis 411   4/8+2/2 Anfrage 3015 3215 3015 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Feeling 416   3/6+3/2 Anfrage 1840 1945 1840 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Gib Sea 402   3/6+4/2 Anfrage 1715 1790 1715 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Voyage 12,50   4/4+2/2 Anfrage 1715 1790 1715 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
SunLegende 41   3/6+4/2 Anfrage 1715 1790 1715 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Sun Odyssey 40   3/6+2/2 Anfrage 2330 2465 2330 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Gib Sea 392   3/7+2/2 Anfrage 1715 1790 1715 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Bavaria 40   3/6+1/2 Anfrage 2400 2700 2400 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
WEITERE ANBIETER  Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-03.05. 04.05.-19.07. 20.07.-13.09. 14.09.-10.10. 11.10.-31.12. WER WO von-Sa bis-Sa4) Kaution
Sun Fizz 40   3/6+4/2 Anfrage 1460 1535 1460 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Gib Sea 392   3/6+2/2 Anfrage 1715 1790 1715 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Sun Odyssey 39   3/6+2/2 Anfrage 2090 2195 2090 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Oceanis 390   4/8+1/2 Anfrage 2045 2145 2045 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Bavaria 38   4/8+1/2 Anfrage 2175 2355 2175 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Sea Bird 38   3/6+3/2 Anfrage 1530 1610 1530 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Apollo 12   3/6+2/2 Anfrage 1635 1790 1635 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Sun Shine 38   3/6+4/1 Anfrage 1430 1595 1430 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Oeanis 381   3/6+2/2 Anfrage 2135 2335 2135 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
SunOdyssey37.1   3/6+2/2 Anfrage 2045 2150 2045 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Oceanis 370   3/6+1/2 Anfrage 1865 1970 1865 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Bavaria 370   3/6+2/2 Anfrage 1995 2095 1995 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Feeling 1090   3/6+2/1 Anfrage 1380 1535 1380 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1300
Sun Dance 36   3/6+3/2 Anfrage 1380 1535 1380 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1000
Gib Sea 362   3/6+3/1 Anfrage 1605 1690 1605 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1000
Sun Shine 36   3/6+3/1 Anfrage 1360 1430 1360 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1000
WEITERE ANBIETER  Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-03.05. 04.05.-19.07. 20.07.-13.09. 14.09.-10.10. 11.10.-31.12. WER WO von-Sa bis-Sa4) Kaution
Voyage 11.20   3/6+2/1 Anfrage 1455 1535 1455 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1000
SunOdyssey36.2   3/6+2/1 Anfrage 1885 1990 1885 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1000
Sun Odyssey 36   3/6+2/2 Anfrage 1885 1990 1885 Anfrage 1) 2) 18:00h 08:00h 1000
