Yachtcharter


  Mittelmeer OST

  Mittelmeer WEST

  Karibik

  Ostsee
       Deutschland
       Dänemark
       Schweden
       Norwegen
       Finnland
       Polen

  Nordsee

  Atlantik

  Pazifik

  Binnenreviere

  Yachtrisse

  Chartervertrag




Die Ostsee
Die Ostsee bietet vielfältige Chartermöglichkeiten: Dänische Südsee, Schwedische Schären, Kattegat, Deutsche Küste, Inseln wie Fehmarn, Rügen, Bornholm. Oder auch ein Abstecher nach Polen...

 

 

Deutschland: 40 Charterbasen1) ab 21 Ausgangshäfen2)

- Ostsee-NORD: Flensburg, Kappeln, Damp, Eckernförde, Kiel, Laboe, Wendtorf.
- Fehmarn mit Heiligenhafen.
- Ostesee-MITTE (zwischen Fehmarn und Rügen): Neustadt, Travemünde, Lübeck, Warnemünde, Rostock.
- Rügen mit Breege, Greifswald , Stralsund und Lauterbach.
- Ostee-OST: Usedom mit Kröslin und Wolgast, Ueckermünde.

Preise3) 2009 in Euro inkl. Steuern (VAT)/ Woche, Irrtümer vorbehalten: info@wassersport-weltweit.de

Gerne beraten wir Sie bei der Anreise!

Hier ein Auszug aus unserem Charterangebot: (Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr!)

NORD Bj. Ka/Ko/WC 06.04.-26.04. 27.04.-31.05. 01.06.-30.08. 31.08.-
20.09.
21.09.-01.10. KOE FLE von-Sa bis-Fr   Kaution
SunOdyssey29.2   2/4/1 850 985 1095 985 850 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Sun Fast 32i   2/4+2/1 1120 1255 1395 1255 1120 1) 2) 08:00h 17:00h 511
SunOdyssey34.2   3/6+2/1 1300 1435 1595 1435 1300 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Sun Fast 37   3/6+2/1 1570 1705 1895 1705 1570 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Sun Odyssey 40   3/6+2/2 1930 2155 2395 2155 1930 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Sun Odyssey 43   4/8+2/2 2200 2425 2695 2425 2200 1) 2) 08:00h 17:00h 511
SunOdyssey43DS   2/4/2 2380 2542 2825 2542 2380 1) 2) 08:00h 17:00h 511
SunOdyssey43DS   3/6/2 2380 2542 2825 2542 2380 1) 2) 08:00h 17:00h 511
SunOdyssey43DS   4/6+1/2 2380 2542 2825 2542 2380 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Hunter 320   2/4+2/1 1120 1255 1395 1255 1120 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Hunter 460   4/8+2/3 2300 2542 2825 2542 2300 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Hanse 301   2/4/1 730 895 950 895 730 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Bavaria 300   2/4+1/1 830 935 1035 935 830 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Oceanis 321   3/6+1/1 1140 1250 1360 1250 1140 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Oceanis 381   4/8/2 1510 1750 1870 1750 1510 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Dufour 30   2/4/1 850 985 1095 985 850 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Dufour 43   4/8+2/2 2200 2425 2695 2425 2200 1) 2) 08:00h 17:00h 511
NORD Bj. Ka/Ko/WC 15.03.-26.04. 26.04.-17.05. 17.05.-30.08. 30.08.-
20.09.
20.09.-25.10. MOL FLE von-Sa bis-Sa Kaution
Bavaria 44   4/8+1/2 2000 2350 2650 2350 2000 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 42   4/8+1/2 1900 2250 2550 2250 1900 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 41 H   4/8+1/2 1650 2050 2350 2050 1650 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 41   3/6+1/2 1700 2100 2400 2100 1700 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 38   3/6+1/1 1350 1600 1800 1600 1350 1) 2) 17:00h 10:00h 500
SunOdyssey37.2   3/6+1/2 1150 1400 1600 1400 1150 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Gib Sea 372   3/6+2/1 1050 1250 1450 1250 1050 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 37   3/6+1/1 1250 1500 1700 1500 1250 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 36   3/6+2/1 1200 1450 1650 1450 1200 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 35   3/6+1/1 1100 1300 1500 1300 1100 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 34   3/6+2/1 1100 1300 1500 1300 1100 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Feeling 346   3/6+2/1 1000 1200 1400 1200 1000 1) 2) 17:00h 10:00h 500
SunOdyssey34.2   3/6+1/1 1100 1300 1500 1300 1100 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Hanse 331   2/4+2/1 950 1150 1300 1150 950 1) 2) 17:00h 10:00h 500
SunOdyssey32.2   2/4+1/1 900 1100 1250 1100 900 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Sun Odyssey 32   2/4+2/1 950 1150 1300 1150 950 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 32   2/4+2/1 950 1150 1300 1150 950 1) 2) 17:00h 10:00h 500
NORD Bj. Ka/Ko/WC 15.03.-26.04. 26.04.-17.05. 17.05.-30.08. 30.08.-
20.09.
20.09.-25.10. MOL FLE von-Sa bis-Sa Kaution
Bavaria 31   2/4+2/1 900 1100 1250 1100 900 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Hanse 311   2/4+2/1 900 1100 1250 1100 900 1) 2) 17:00h 10:00h 500
SunOdyssey29.2   2/4+1/1 750 900 1050 900 750 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Hanse 292   2/4+1/1 750 900 1050 900 750 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Hanse 291   1/3+2/1 700 850 1000 850 700 1) 2) 17:00h 10:00h 500
SunOdyssey24.2   1/2+2/1 500 650 800 650 500 1) 2) 17:00h 10:00h 500
First 211   1/2+2/1 400 550 650 550 400 1) 2) 17:00h 10:00h 500
MY Marex 280   2/4+1/1 1100 1300 1500 1300 1100 1) 2) 17:00h 10:00h 500
NORD Bj. Ka/Ko/WC 23.03.-17.05. 18.05.-28.06. 29.06.-16.08. 17.08.-
20.09.
21.09.-18.10. KUD WEN von-Sa bis-Fr Kaution
Bavaria 34/2   2/4/1 1120 1400 1500 1400 1120 1) 2) 12:00h 15:00h 600
Gib Sea 372   3/6/1 1300 1460 1590 1460 1300 1) 2) 12:00h 15:00h 600
Master 44   3/6/2 1790 2040 2400 2040 1790 1) 2) 12:00h 15:00h 1000
FEHMARN Bj. Ka/Ko/WC 12.04.-04.05. 05.05.-04.07. 05.07.-29.08. 30.08.-
28.09.
29.09.-01.11. CHA HEI von-Sa bis-Fr Kaution
Hanse 311   2/4+2/1 1198 1298 1348 1298 1198 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 31   2/4+2/1 1248 1348 1398 1348 1248 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 32   2/4+2/1 1298 1398 1448 1398 1298 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Hanse 341   2/4+2/1 1598 1698 1748 1698 1598 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 34/2   2/4+2/1 1448 1548 1598 1548 1448 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 34/3   3/6+2/1 1598 1698 1748 1698 1598 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 35H   3/6/1 1598 1698 1748 1698 1598 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 36H   3/6/1 1648 1748 1848 1748 1648 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Hanse 371   2/4+2/1 1648 1748 1848 1748 1648 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 37 L   2/4+2/1 1598 1698 1748 1698 1598 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 37 H   3/6/1 1698 1848 1898 1848 1698 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 37/2   2/4+2/1 1598 1698 1748 1698 1598 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 37/3   3/6/1 1748 1848 1898 1848 1748 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 38H   3/6/1 1798 1898 1998 1898 1798 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 39   3/6+2/1 1898 1998 2048 1998 1898 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Hanse 411   2/4+4/1 1898 1998 2048 1998 1898 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
FEHMARN Bj. Ka/Ko/WC 12.04.-04.05. 05.05.-04.07. 05.07.-29.08. 30.08.-
28.09.
29.09.-01.11. CHA HEI von-Sa bis-Fr Kaution
Bavaria 40/2   2/4+2/1 1898 1998 2048 1998 1898 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 40/3   3/6+2/2 1998 2098 2198 2098 1998 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Oceanis 411/3   3/6/2 1998 2098 2198 2098 1998 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Oceanis 411/4   4/8/2 2248 2548 2598 2548 2248 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 41H   4/8/2 2248 2548 2598 2548 2248 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 42   4/8/2 2398 2698 2798 2698 2398 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 44   4/8/2 2398 2698 2798 2698 2398 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 46   4/8/2 2548 2798 2998 2798 2548 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
Bavaria 50   5/10/3 3398 3848 3998 3848 3398 1) 2) 08:00h 17:00h Anfrage
MITTE Bj. Ka/Ko/WC 01.01.-26.04. 27.04.-24.05. 25.05.-23.08. 24.08.-
13.09.
14.09.-31.12. HOY ROS von-So bis-So4) Kaution
Dufour 50   5/10+1/3 2950 3200 3700 3200 2950 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Dufour 45   4/8+1/2 2350 2650 2800 2650 2350 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Dufour 43   4/8+1/2 2350 2650 2800 2650 2350 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
Dufour 41   3/6+1/1 1650 1950 2100 1950 1650 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
Dufour 38   3/6+1/1 1450 1650 1900 1650 1450 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Dufour 36   3/6+1/1 1250 1500 1650 1500 1250 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Dufour 35/3   3/6+1/1 1200 1450 1600 1450 1200 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Dufour 35/2   2/4+1/1 1100 1350 1500 1350 1100 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Dufour 32   2/4+1/1 1000 1100 1250 1100 1000 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Dufour 30   2/4+1/1 850 950 1150 950 850 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Dufour 36 int   3/6+1/1 1250 1500 1650 1500 1250 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Dufour 32 int   2/4+1/1 1000 1100 1250 1100 1000 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Gib Sea 51   5/10+1/5 2950 3200 3700 3200 2950 1) 2) 17:00h 09:00h 1500
Gib Sea 43   4/8+1/2 2350 2650 2800 2650 2350 1) 2) 17:00h 09:00h 1000
Gib Sea 41   3/6+1/2 1650 1950 2100 1950 1650 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Gib Sea 37   3/6+1/1 1250 1500 1650 1500 1250 1) 2) 17:00h 09:00h 500
Gib Sea 33   2/4+1/1 1000 1100 1250 1100 1000 1) 2) 17:00h 09:00h 500
RÜGEN Bj. Ka/Ko/WC 15.03.-26.04. 26.04.-17.05. 17.05.-30.08. 30.08.-
20.09.
20.09.-25.10. MOL BRE von-Sa bis-Sa Kaution
Bavaria 44   4/8+1/2 2000 2350 2650 2350 2000 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 42   4/8+1/2 1900 2250 2550 2250 1900 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 41 H   4/8+1/2 1650 2050 2350 2050 1650 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 41   3/6+1/2 1700 2100 2400 2100 1700 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 38   3/6+1/1 1350 1600 1800 1600 1350 1) 2) 17:00h 10:00h 500
SunOdyssey37.2   3/6+1/2 1150 1400 1600 1400 1150 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Gib Sea 372   3/6+2/1 1050 1250 1450 1250 1050 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 37   3/6+1/1 1250 1500 1700 1500 1250 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 36   3/6+2/1 1200 1450 1650 1450 1200 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 35   3/6+1/1 1100 1300 1500 1300 1100 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 34   3/6+2/1 1100 1300 1500 1300 1100 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Feeling 346   3/6+2/1 1000 1200 1400 1200 1000 1) 2) 17:00h 10:00h 500
SunOdyssey34.2   3/6+1/1 1100 1300 1500 1300 1100 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Hanse 331   2/4+2/1 950 1150 1300 1150 950 1) 2) 17:00h 10:00h 500
SunOdyssey32.2   2/4+1/1 900 1100 1250 1100 900 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Sun Odyssey 32   2/4+2/1 950 1150 1300 1150 950 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Bavaria 32   2/4+2/1 950 1150 1300 1150 950 1) 2) 17:00h 10:00h 500
RÜGEN Bj. Ka/Ko/WC 15.03.-26.04. 26.04.-17.05. 17.05.-30.08. 30.08.-
20.09.
20.09.-25.10. MOL BRE von-Sa bis-Sa Kaution
Bavaria 31   2/4+2/1 900 1100 1250 1100 900 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Hanse 311   2/4+2/1 900 1100 1250 1100 900 1) 2) 17:00h 10:00h 500
SunOdyssey29.2   2/4+1/1 750 900 1050 900 750 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Hanse 292   2/4+1/1 750 900 1050 900 750 1) 2) 17:00h 10:00h 500
Hanse 291   1/3+2/1 700 850 1000 850 700 1) 2) 17:00h 10:00h 500
SunOdyssey24.2   1/2+2/1 500 650 800 650 500 1) 2) 17:00h 10:00h 500
First 211   1/2+2/1 400 550 650 550 400 1) 2) 17:00h 10:00h 500
MY Marex 280   2/4+1/1 1100 1300 1500 1300 1100 1) 2) 17:00h 10:00h 500
RÜGEN Bj. Ka/Ko/WC 22.03.-25.04. 26.04.-24.05. 25.05.-29.08. 30.08.-
19.09.
20.09.-31.10. GOR LAU von-Sa bis-Sa Kaution
Bavaria 42   4/8/2 1845 2245 2545 2245 1845 1) 2) 15:00h 09:00h 500
Bavaria 36   3/6/1 1145 1445 1645 1445 1145 1) 2) 15:00h 09:00h 500
Bavaria 34   3/6+1/1 1045 1245 1445 1245 1045 1) 2) 15:00h 09:00h 500
Bavaria 32   2/4+2/1 905 1145 1305 1145 905 1) 2) 15:00h 09:00h 500
Bavaria 31   2/4+2/1 845 1005 1245 1005 845 1) 2) 15:00h 09:00h 500
RÜGEN Bj. Ka/Ko/WC 29.03.-25.04. 26.04.-04.07. 05.07.-25.07. 26.07.-
20.09.
04.10.-25.10. LÜD GRE von-Sa bis-Fr Kaution
Hanse 301   2/4+2/1 473 Anfrage 946 Anfrage 473 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Hanse 331   2/4+2/1 523 Anfrage 1046 Anfrage 523 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Hanse 311   2/4+2/1 548 Anfrage 1096 Anfrage 548 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Hanse 371   3/6/1 848 Anfrage 1696 Anfrage 848 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Hanse 401   4/8/1 1048 Anfrage 2096 Anfrage 1048 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Bavaria 390   3+1/6+2/2 923 Anfrage 1846 Anfrage 923 1) 2) 08:00h 17:00h 511
Dufour 43   4/8+2/2 1298 Anfrage 2596 Anfrage 1298 1) 2) 08:00h 17:00h 511
OST Bj. Ka/Ko/WC 05.04.-02.05. 02.05.-04.07. 04.07.-29.08. 29.08.-
19.09.
19.09.-31.12. HAF UEC von-Fr bis-Fr Kaution
Mirage 28   1/2+2/1 600 700 850 700 600 1) 2) 18:00h 14:00h 600
Westerly 35cc   2/4+2/1 950 1150 1300 1150 950 1) 2) 18:00h 14:00h 600
Bavaria 40   3/6+1/2 1550 1850 1900 1850 1550 1) 2) 18:00h 14:00h 600
"Ihre" Yacht ist nicht dabei?
Ab insgesamt 40 Stationen (siehe oben) können wir Ihnen darüber hinaus das komplette Charterprogramm von

Jeanneau (Sun Odyssey) - Beneteau (Oceanis/ First) -  Dufour - Gib Sea - Bavaria - Elan - Etap - Feeling - Hallberg Rassy anbieten. 

Nennen Sie uns Ihren speziellen Charterwunsch, wir recherchieren Ihre Traumyacht an (fast) jedem Ort!
Inklusive: GPS, Autopilot (m.E.), VHF, Log/Lot/Wind, Radio (KS/CD), Warmwasser, Heckdusche, Bimini/ Sprayhood (m.E.), Heizung (m.E.). 
Nebenkosten vor Ort: Endreinigung 20-150 Euro, Transfer nach Aufwand.
Extras vor Ort: Bettwäsche (teilw. inkl.), Spi/ Blister, Dinghi + Aussenborder (teilw.inkl.), Skipper/ Hostess, one-way.
Preisreduktion: Wiederholer 5%, Frühbucher 10%, 3-Wochen-Charter 5%, 4-Wochen-Charter 10%, maximal 15%
Info: Nicht alle Partner/ Yachten1) sind an jeder Basis2) vertreten. Verfügbarkeit vorbehalten3). Rückkehr am Vorabend4) vorgesehen.

info@wassersport-weltweit.de

nach oben
Dänemark: 3 Charterbasen1) ab 17 Ausgangshäfen2)

Øer-Ebeltoft, Egå, Århus, Nyborg, Bogense, Assens, Aarøsund-Haderslev, Ålborg/ Hals.
Sønderborg, Rudkøbing, Svendborg, Kerteminde, København, Kolding, Vejle, Juelsminde, Helsingør.

Preise3) 2009 in Euro inkl. Steuern (VAT)/ Woche, Irrtümer vorbehalten: info@wassersport-weltweit.de

Gerne beraten wir Sie bei der Anreise!

Hier ein Auszug aus unserem Charterangebot: (Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr!)

DÄNEMARK Bj. Ka/Ko/WC   bis
01.06.
01.06.-31.08. ab
31.08.
  SCD EBE
EGA
ARH
NYB
BOG
ASS
AAR
ALB
von-Sa bis-Sa  Kaution
LM Mermaid 290   1/2+3/1   997 1099 997   1) 2) 14:00h 09:00h 500
Bavariaa 31   2/4+2/1   1227 1380 1227   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Bavaria 32   2/4+2/1   1278 1432 1278   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Gib Sea 96   3/6   1074 1227 1074   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Nauticat 321   2/4+2/1   1585 1738 1585   1) 2) 14:00h 09:00h 800
HallbergRassy34   2/4+2/1   1508 1636 1508   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Bavaria 34   3/6+2/1   1534 1687 1534   1) 2) 14:00h 09:00h 800
SunOdyssey34.2   3/6+2/1   1534 1687 1534   1) 2) 14:00h 09:00h 800
SunOdyssey34.2   3/6+2/1   1329 1534 1329   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Dehler 36   2/4+2/1   1253 1432 1253   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Sun Odyssey 36   3/6+2/1   1432 1534 1432   1) 2) 14:00h 09:00h 800
HallbergRassy36   2+1/5/1   1559 1636 1559   1) 2) 14:00h 09:00h 800
HallbergRassy36   2+1/5/1   1534 1687 1534   1) 2) 14:00h 09:00h 800
DÄNEMARK Bj. Ka/Ko/WC   bis
01.06.
01.06.-31.08. ab
31.08.
  SCD EBE
EGA
ARH
NYB
BOG
ASS
AAR
ALB
von-Sa bis-Sa  Kaution
HallbergRassy36   2+1/5/1   1841 2020 1841   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Bavaria 37   3/6+2/1   1892 1994 1892   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Bavaria 37   3/6+2/1   1892 1994 1892   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Bavaria 38   3/6+2/1   1892 1994 1892   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Granada 410   3/6+2/2   1534 1687 1534   1) 2) 14:00h 09:00h 800
HallbergRassy42   3/6+1/2   2020 2147 2020   1) 2) 14:00h 09:00h 1000
Bianca 420   3/6+2/2   1841 1943 1841   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Dynamic 43   3/6+2/2   1790 1994 1790   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Nauticat 43   4/8+2/2   2096 2480 2096   1) 2) 14:00h 09:00h 800
Oceanis 430   4/4+2/2   1892 1994 1892   1) 2) 14:00h 09:00h 1000
"Ihre" Yacht ist nicht dabei? Schauen Sie doch einmal bei Ostsee-Deutschland, für einen Törn in die dänische Südsee eignet sich auch ein "Charter aus heimischen Gefilden"!
Ab insgesamt 17 dänischen Stationen (siehe oben) können wir Ihnen darüber hinaus das komplette Charterprogramm von

Jeanneau (Sun Odyssey) - Beneteau (Oceanis/ First) -  Dufour - Gib Sea - Bavaria - Elan - Etap - Feeling - Hallberg Rassy anbieten. 

Nennen Sie uns Ihren speziellen Charterwunsch, wir recherchieren Ihre Traumyacht an (fast) jedem Ort!
Inklusive: GPS, Autopilot (m.E.), VHF, Log/Lot/Wind, Radio (KS/CD), Warmwasser, Heckdusche, Bimini/ Sprayhood (m.E.), Heizung (m.E.). 
Nebenkosten vor Ort: Endreinigung inklusive! Transfer nach Aufwand.
Extras vor Ort: Bettwäsche (teilw. inkl.), Spi/ Blister, Aussenborder (teilw.inkl.), Skipper/ Hostess, one-way.
Preisreduktion: Wiederholer 5%, Frühbucher 10%, 2-Wochen-Charter 7,5%, 3-Wochen-Charter 7,5%, 4-Wochen-Charter 10%, max. 15%
Info: Nicht alle Partner/ Yachten1) sind an jeder Basis2) vertreten. Verfügbarkeit vorbehalten3). Rückkehr am Vorabend4) vorgesehen.

info@wassersport-weltweit.de

nach oben
Schweden

Stockholmer Schären, Ost-, Süd-, Westküste: zahlreiche (über 30) Startorte, von Stockholm, Värmdö/ Bullandö, Saltsjöbaden,  über Kalmar, Ronneby, Karlshamn, Trelleborg, Malmö bis Göteborg, Marstrand, Hamburgsund nach Strömstad...

Angebot in Überarbeitung, bitte fragen Sie direkt an: info@wassersport-weltweit.de

nach oben
Norwegen

Oslo, Asker, Drøbak, Horten, Tønsberg, Bergen, Sandnes og Son.

Angebot in Überarbeitung, bitte fragen Sie direkt an: info@wassersport-weltweit.de

nach oben
Finnland

Åland Islands, Kasnäs, Helsinki, Turku (Archipelago), Mariehamn.

Angebot in Überarbeitung, bitte fragen Sie direkt an: info@wassersport-weltweit.de

nach oben
Polen

Derzeit kein Ostsee-Angebot, siehe hierzu: Binnen/ Masurische Seenplatte, bitte fragen Sie auch direkt an: info@wassersport-weltweit.de

nach oben

© Copyright 2002-18 by WRSW // Kontakt-Impressum // Haftungsausschluss-Disclaimer // Datenschutzerklärung